Beiträge
|
Kontoverbindung TuS Appen
Bezeichnung |
mtl.Vereinsbeitrag |
Aufnahmegebühr |
|
| V001 | Erwachsene | 13,00 € | 13,00 € |
| V002 | Familie | 26,00 € | 26,00 € |
| V003 | Kinder/Jugendliche | 7,00 € | 7,00 € |
| V004 | Azubis/Studenten | 8,50 € | 8,50 € |
| V005 entfällt | Senioren nur bis 06/12 | 11,00 € | |
| V006 | Fördermitglieder | 3,00 € | 3,00 € |
| V007 | Bundesfreiwilligendienst | frei | frei |
| mtl.Abteilungsbeiträge | |||
| 01 Fußball | Erwachsene | 3,00 € | |
| Kinder und Jugendliche | 1,00 € | ||
| 02 Turnen/Fitness | nur Erwachsene/Fitness ab 15 Jahre | 5,00 € | |
| 25 Psychomotorik | nur Kinder | 6,00 € | |
| 73 Ballett | nur Kinder | 4,00 € | |
| 03 Tennis | Erwachsene | halbj.32,50 € | |
| Familie | halbj.70,00 € | ||
| Kinder/Jgd/Azubi/Student | halbj.15,00 € | ||
| Passive | halbj.10,00 € | ||
| 04 Handball | nur Erwachsene | 5,00 € | |
| 05 Badminton | nur Erwachsene | 5,50 € | |
| 07 Judo | 4,00 € |


